ترکیبات
عنصر | میزان (%) | توضیحات |
آهن قابل حل در آب | 6 | کلات EDDHA |
اورتو – اورتو | 4/8 | کلات |
ویژگیها و توصیهها
- پایدار در 12-4=pH .
- قابل استفاده به صورت کود آبیاری(10-5 کیلوگرم در هکتار)، استفاده خاکی.
- قابل استفاده در تمام خاکها به خصوص خاکهای قلیایی و آهکی که در آنها گیاهان نیاز بیشتری به عنصر آهن دارند.
- حاوی عنصر حیاتی آهن برای مصرف در اغلب گیاهان مانند درختان میوه، مرکبات، انگور، غلات، سبزی و صیفیجات انواع گل و درختچههای زینتی و … توصیه میگردد.
توصیه مصرف
محصول | زمان | میزان مصرف هر درخت |
مرکبات | نهال | 7-15 گرم |
آغاز باردهی | 5-25 گرم | |
اواسط باردهی | 30-50 گرم | |
حداکثر باردهی | 75-200 گرم | |
آلو و زردآلو | نهال | 5 گرم |
آغاز باردهی | 5-10 گرم | |
اواسط باردهی | 25-50گرم | |
حداکثر باردهی | 50-100 گرم | |
سایر درختان | نهال | 5-10 گرم |
آغاز باردهی | 10-25 گرم | |
اواسط باردهی | 25-50گرم | |
حداکثر باردهی | 50-100 گرم | |
زیتون | نهال | 20 گرم |
حداکثر باردهی | 35 گرم | |
موز، انگور | نهال | 3-7 گرم |
باردهی کامل | 7-15 گرم | |
توت فرنگی | در هر هکتار | 5-7 کیلوگرم |
گیاهان زینتی و سبزیجات | در هر متر مربع | 0/5-10 گرم |
Reviews
There are no reviews yet.